11580
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 包裝 | 等級(jí) |
日本三井硒粉 | 99.9%200目 | 460 | 25公斤鐵桶 | 一等品 |
日本三菱硒粉 | 99.9%200目 | 450 | 25公斤鐵桶 | 一等品 |
日本住友硒粉 | 99.9%200目 | 430 | 20公斤鐵桶 | 一等品 |
硝酸鈉 | 99% | 2250 | 50公斤編織袋 | 一等品 |
碳酸鋇 | 99.2% | 2200 | 25公斤編織袋 | 一等品 |
氧化鈰 | 99.95% | 27800 | 50公斤編織袋 | 一等品 |
氧化鉺 | 99.5% | 370 | 50公斤鐵桶 | 一等品 |
2024-10-18
2024-10-11
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-08
2024-10-07
面議
¥88/平方米
面議
¥1.7/套
¥32/平方米
0條評(píng)論
登錄最新評(píng)論