4174
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 包裝 | 等級(jí) |
安全浮法玻璃 | 3.5mm | 7.55元/平方 | 鐵架/裸包 | 混裝品/不含運(yùn)費(fèi)/不含稅 |
安全浮法玻璃 | 3.8mm | 8.25元/平方 | 鐵架/裸包 | 一等品/不含運(yùn)費(fèi)/不含稅 |
安全浮法玻璃 | 4mm | 9.45元/平方 | 鐵架/裸包 | 一等品/不含運(yùn)費(fèi)/不含稅 |
安全浮法玻璃 | 4.5mm | 10.5元/平方 | 鐵架/裸包 | 一等品/不含運(yùn)費(fèi)/不含稅 |
安全浮法玻璃 | 4.8mm | 10.55元/平方 | 鐵架/裸包 | 一等品/不含運(yùn)費(fèi)/不含稅 |
安全浮法玻璃 | 5mm | 11.55元/平方 | 鐵架/裸包 | 一等品/不含運(yùn)費(fèi)/不含稅 |
安全浮法玻璃 | 4.8mm大板 | 12.55元/平方 | 裸包 | 一等品/不含運(yùn)費(fèi)/不含稅 |
安全浮法玻璃 | 5mm | 13.1元/平方 | 裸包 | 一等品/不含運(yùn)費(fèi)/不含稅 |
安全浮法玻璃 | 6mm | 16.9元/平方 | 裸包 | 一等品/不含運(yùn)費(fèi)/不含稅 |
安全浮法玻璃 | 8mm | 21.9元/平方 | 裸包 | 一等品/不含運(yùn)費(fèi)/不含稅 |
安全浮法玻璃 | 10mm | 27.7元/平方 | 裸包 | 一等品/不含運(yùn)費(fèi)/不含稅 |
安全浮法玻璃 | 12mm | 32.8元/平方 | 裸包 | 一等品/不含運(yùn)費(fèi)/不含稅 |
該報(bào)價(jià)由:河北沙河華信玻璃有限公司提供主要經(jīng)營(yíng)安全浮法、長(zhǎng)城、迎新、鑫利、大光明、德金等各廠家浮法白玻
各種鍍膜、超白、水磨砂等工藝玻璃。
銷售部(霍小星):
2024-10-18
2024-10-15
2024-10-11
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-09
2024-10-08
2024-10-07
面議
¥158800/臺(tái)
¥86000/臺(tái)
¥230/平方米
0條評(píng)論
登錄最新評(píng)論