5799
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 包裝 | 等級(jí) |
醬菜瓶 | 200ml | 0.5元/只 | 編織袋 | 一等品 |
組培瓶 | 400ml | 0.65元/只 | 編織袋 | 一等品 |
罐頭瓶 | 480ml | 0.65元/只 | 編織袋 | 一等品 |
儲(chǔ)物罐 | 500ml | 1.68元/套 | 箱 | 一等品 |
飲料瓶 | 200ml | 0.96元/只 | 托盤 | 一等品 |
蜂蜜瓶 | 500ml | 0.72元/只 | 編織袋 | 一等品 |
布丁瓶 | 100ml | 0.46元/只 | 箱 | 一等品 |
酒瓶 | 50ml | 0.49元/只 | 托盤 | 一等品 |
麻油瓶 | 150ml | 0.46元/只 | 編織袋 | 一等品 |
原色拔火罐 | 3號(hào) | 2.89元/只 | 箱 | 一等品 |
該報(bào)價(jià)由:徐州金嘉玻璃制品有限公司提供 商鋪地址:徐州金嘉玻璃制品有限公司 |
2024-10-18
2024-10-15
2024-10-11
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-09
2024-10-08
2024-10-07
¥1/件
¥1/公斤
¥1/個(gè)
¥1/套
¥1/公斤
¥1/公斤
0條評(píng)論
登錄最新評(píng)論