5680
產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 包裝 | 等級(jí) |
安全浮法玻璃 | 3.0mm | 9.82元/平方 | 鐵架/裸包 | 試產(chǎn)品 |
安全浮法玻璃 | 3.5mm | 11.07元/平方 | 鐵架/裸包 | 混裝品 |
安全浮法玻璃 | 3.8mm | 12.23元/平方 | 鐵架/裸包 | 一等品 |
安全浮法玻璃 | 4.0mm | 12.7元/平方 | 鐵架/裸包 | 一等品 |
安全浮法玻璃 | 4.8mm | 15.2元/平方 | 鐵架/裸包 | 一等品 |
安全浮法玻璃 | 5.0mm | 15.68元/平方 | 鐵架/裸包 | 一等品 |
安全浮法玻璃大板 | 4.8mm | 16.36元/平方 | 鐵架/裸包 | 一等品 |
安全浮法玻璃大板 | 5.0mm | 16.93元/平方 | 鐵架/裸包 | 一等品 |
安全浮法玻璃 | 6.0mm | 21.53元/平方 | 鐵架/裸包 | 一等品 |
安全浮法玻璃 | 8.0mm | 28.52元/平方 | 鐵架/裸包 | 一等品 |
安全浮法玻璃 | 10mm | 35.40元/平方 | 鐵架/裸包 | 一等品 |
安全浮法玻璃 | 12mm | 42.58元/平方 | 鐵架/裸包 | 一等品 |
該報(bào)價(jià)由:沙河市現(xiàn)杰玻璃有限公司提供 商鋪地址:沙河市現(xiàn)杰玻璃有限公司 |
2024-10-18
2024-10-11
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-08
2024-10-07
面議
¥250000/臺(tái)
¥120000/臺(tái)
0條評(píng)論
登錄最新評(píng)論