3396
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 包裝 | 等級 |
浮法玻璃 | 2.0 mm | /平方 | 鐵架/裸包/木箱 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 2.5mm | /平方 | 鐵架/裸包/木箱 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 2.7mm | 9.6/平方 | 鐵架/裸包/木箱 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 3.0mm | 10.46/平方 | 鐵架/裸包/木箱 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 3.5mm | 11.03/平方 | 鐵架/裸包/木箱 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 3.8mm | 11.52/平方 | 鐵架/裸包/木箱 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 4.0mm | 13.24/平方 | 鐵架/裸包/木箱 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 4.5mm | 14.1/平方 | 鐵架/裸包/木箱 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 4.8mm | 14.77平方 | 鐵架/裸包/木箱 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 5.0mm | 16.78/平方 | 鐵架/裸包/木箱 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃大板 | 4.8mm | 16.13/平方 | 裸包/木箱 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃大板 | 5.0mm | 16.9/平方 | 裸包/木箱 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃大板 | 6.0mm | 20.46/平方 | 裸包/木箱 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃大板 | 8.0mm | 27.28/平方 | 裸包/木箱 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃大板 | 10mm | 34.48/平方 | 裸包/木箱 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃大板 | 12mm | 41.18/平方 | 裸包/木箱 | 一等品/不含稅 |
該報(bào)價(jià)由:沙河匯玻玻璃有限公司提供 |
2024-10-18
2024-10-15
2024-10-14
2024-10-11
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-09
2024-10-08
2024-10-07
面議
¥45000/臺
¥0.5/個(gè)
¥0.5/個(gè)
¥0.5/個(gè)
0條評論
登錄最新評論