17377
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 包裝 | 等級(jí) |
浮法玻璃 | 2.0/mm | 7.4/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 2.5/mm | 8.93/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 2.7/mm | 9.31平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 3.0/mm | 10.46/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
法玻浮璃 | 3.5/mm | 11.8/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
法玻浮璃 | 3.8/mm | 11.71/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 4.0/mm | 13.38/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 4.5/mm | 13.05/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 4.8/mm | 14.7平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 5/mm | 16.73/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 6/mm | 19.36/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 8/mm | 27.73/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 10/mm | 34.41/平方 | 木箱/裸包/鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 12/mm | 40.25/平方 | 木箱/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃大板 | 4/mm | 13.78/平方 | 木箱/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃大板 | -5/mm | 15.33/平方 | 木箱/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃大板 | 5/mm | 17.30/平方 | 木箱/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃大板 | 6/mm | 20.46/平方 | 木箱裸包 | 一等品/不含稅 |
法玻浮璃大板 | 8/mm | 27.83/平方 | 木箱/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃大板 | 10/mm | 34.35/平方 | 木箱/裸包 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃大板 | 12/mm | 41.32/平方 | 木箱/裸包 | 一等品/不含稅 |
該報(bào)價(jià)由:沙河匯玻玻璃有限公司提供 |
2024-10-18
2024-10-15
2024-10-11
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-09
2024-10-08
2024-10-07
面議
¥158800/臺(tái)
¥86000/臺(tái)
¥230/平方米
0條評(píng)論
登錄最新評(píng)論