5743
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 包裝 | 等級(jí) |
1200型玻璃清洗機(jī) | 1200 | 8800 | 不銹鋼 | 一等品 |
1500型玻璃清洗烘干機(jī) | 1500 | 11800 | 不銹鋼 | 一等品 |
全自動(dòng)玻璃清洗機(jī) | 1800 | 15800 | 不銹鋼 | 一等品 |
風(fēng)刀型玻璃清洗機(jī) | 2800 | 68000 | 不銹鋼 | 一等品 |
加密型玻璃清洗機(jī) | 500 | 12800 | 不銹鋼 | 一等品 |
該報(bào)價(jià)由:虞城縣今龍機(jī)械設(shè)備有限公司提供 玻璃清洗機(jī)機(jī)/風(fēng)刀型玻璃清洗機(jī)/加密型玻璃清洗機(jī) |
2024-10-18
2024-10-11
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-08
2024-10-07
¥6/千克
¥6/瓶
¥6/只
¥6/只
¥5/瓶
0條評(píng)論
登錄最新評(píng)論