13561
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 包裝 | 等級(jí) |
數(shù)控玻璃切割機(jī) | PN-CM-2621 | 88000 | 無(wú) | 一 |
數(shù)控玻璃切割機(jī) | PN-CM-3826 | 98000 | 無(wú) | 一 |
全自動(dòng)玻璃上片切割一體機(jī) | PN-CM-Y2621 | 108000 | 無(wú) | 一 |
全自動(dòng)玻璃上片切割一體機(jī) | PN-CM-Y3826 | 118000 | 無(wú) | 一 |
全自動(dòng)玻璃上片切割貼標(biāo)掰片兩段式流水線 | PN-CM-Y2621 | 118000 | 無(wú) | 一 |
全自動(dòng)玻璃上片切割貼標(biāo)掰片兩段式流水線 | PN-CM-Y2826 | 138000 | 無(wú) | 一 |
全自動(dòng)玻璃上片切割貼標(biāo)掰片三段式流水線 | PN-CM-L3826D | 198000 | 無(wú) | 一 |
全自動(dòng)玻璃上片切割貼標(biāo)掰片三段式流水線 | PN-CM-L3826S | 208000 | 無(wú) | 一 |
全自動(dòng)玻璃上片切割貼標(biāo)掰片三段式流水線 | PN-CM-L4228D | 218000 | 無(wú) | 一 |
全自動(dòng)玻璃上片切割貼標(biāo)掰片三段式流水線 | PN-CM-L4228S | 228000 | 無(wú) | 一 |
全自動(dòng)玻璃上片切割臺(tái) | PN-CM-T3826 | 38000 | 無(wú) | 一 |
全自動(dòng)玻璃上片切割臺(tái) | PN-CM-T2621 | 35000 | 無(wú) | 一 |
玻璃氣浮掰片臺(tái) | PN-CM-BT2621 | 18000 | 無(wú) | 一 |
玻璃氣浮掰片臺(tái) | PN-CM-BT3826 | 22000 | 無(wú) | 一 |
該報(bào)價(jià)由:濟(jì)南攀納數(shù)控技術(shù)有限公司提供 |
2024-10-18
2024-10-11
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-08
2024-10-07
¥6/千克
¥6/瓶
¥6/只
¥6/只
¥5/瓶
0條評(píng)論
登錄最新評(píng)論