57158
12月7日,各企業(yè)玻璃出廠價格如下(單位:元/噸,更新時間:12-07 14:15)
品名及規(guī)格 | 廠家 | 出廠價 | 漲跌 |
---|---|---|---|
玻璃(5.0mm) | 湖北明弘 | 2260 | 40 |
玻璃(5.0mm) | 湖北億鈞 | 2160 | 60 |
玻璃(5.0mm) | 湖北三峽 | 2140 | 40 |
玻璃(5.0mm) | 武漢長利 | 2160 | 60 |
玻璃(5.0mm) | 湖南巨強 | 2000 | 0 |
玻璃(5.0mm) | 醴陵旗濱 | 2400 | 20 |
玻璃(5.0mm) | 河北南玻 | 2300 | 0 |
玻璃(5.0mm) | 河北潤安 | 2080 | 0 |
玻璃(5.0mm) | 天津中玻 | 2180 | 0 |
玻璃(5.0mm) | 天津臺玻 | 2200 | 0 |
玻璃(5.0mm) | 四川信義 | 2140 | 0 |
玻璃(5.0mm) | 福建瑞玻 | 2360 | 60 |
2024-10-22
2024-10-22
2024-10-16
2024-10-16
2024-10-11
2024-10-11
2024-10-10
2024-09-18
2024-06-24
2024-05-07
¥1.3/平方米
¥5.8/千克
¥3.5/公斤
¥3350/噸
¥4.5/噸
0條評論
登錄最新評論