8539
產(chǎn)品名稱 | 報(bào)價(jià)單位 | 報(bào)價(jià)地區(qū) | 產(chǎn)品價(jià)格 | 簡(jiǎn)要描述 |
格法玻璃 | 河南新美玻璃有限公司 | 河南 焦作 | 5.3元/平方米 | 1.5毫米玻璃 |
格法玻璃 | 河南新美玻璃有限公司 | 河南 焦作 | 6.3元/平方米 | 1.8毫米玻璃 |
格法玻璃 | 河南新美玻璃有限公司 | 河南 焦作 | 7.3元/平方米 | 2毫米玻璃 |
格法玻璃 | 河南新美玻璃有限公司 | 河南 焦作 | 5.5元/平方米 | 1毫米玻璃 |
格法玻璃 | 河南新美玻璃有限公司 | 河南 焦作 | 5.3元/平方米 | 相框玻璃 |
2024-10-18
2024-10-15
2024-10-11
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-09
2024-10-08
2024-10-07
¥190000/臺(tái)
¥188000/臺(tái)
¥200000/臺(tái)
¥230000/臺(tái)
¥125000/臺(tái)
0條評(píng)論
登錄最新評(píng)論