20750
產(chǎn)品名稱 | 報(bào)價(jià)單位 | 報(bào)價(jià)地區(qū) | 產(chǎn)品價(jià)格 | 較低購(gòu)買量 |
斜口玻璃燭臺(tái) | 淄博華成玻璃工藝廠 | 山東 淄博 | 2.2元/只 | 電議 |
蒙砂蠟燭臺(tái) | 江蘇生力玻璃有限公司 | 江蘇 徐州 | 1元/只 | 電議 |
玻璃制品燭臺(tái) | 徐州騰達(dá)玻璃制品有限公司 | 江蘇 徐州 | 0.6元/只 | 電議 |
蠟燭杯噴色加工玻璃燭臺(tái) | 徐州騰達(dá)玻璃制品有限公司 | 江蘇 徐州 | 0.58元/只 | 電議 |
玻璃蠟燭臺(tái) | 江蘇生力玻璃有限公司 | 江蘇 徐州 | 0.78元/只 | 電議 |
玻璃燭臺(tái) 玻璃燭杯 玻璃瓶 | 徐州鑫泰玻璃瓶廠 | 江蘇 徐州 | 0.42元/只 | 電議 |
高白料,優(yōu)異低價(jià)多種形狀玻璃 | 江蘇琳瑯玻璃制品有限公司 | 江蘇 徐州 | 0.40元/個(gè) | 5000個(gè) |
玻璃燭臺(tái) 蠟燭臺(tái) 蠟燭杯 蓮花燭 | 徐州騰達(dá)玻璃制品有限公司 | 江蘇 徐州 | 0.7元/個(gè) | 50000個(gè) |
烤漆燭杯 玻璃燭臺(tái) | 徐州鑫泰玻璃瓶廠 | 江蘇 徐州 | 0.36元/只 | 電議 |
玻璃燭臺(tái) | 徐州玻璃瓶廠 | 江蘇 徐州 | 0.46元/只 | 電議 |
2024-10-18
2024-10-15
2024-10-11
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-09
2024-10-08
2024-10-07
¥1980/套
¥1260/臺(tái)
¥2280/臺(tái)
¥2000/臺(tái)
¥1880/套
¥138000/臺(tái)
0條評(píng)論
登錄最新評(píng)論